TS101-Monitoreando - Resumen Semanal Resumen Semanal Viernes 16 – Julio PorMarisol julio 16, 2021julio 16, 2021
Datos Económicos | retail sales | ventas minoristas El aumento de las ventas minoristas subraya un consumidor sólido y estable. Los bares y restaurantes logran un gran repunte en junio. PorMarisol julio 16, 2021julio 16, 2021
Datos Económicos | Desempleo | Initial claims Los reclamos por desempleo caen a un mínimo pandémico de 360.000, pero las empresas aún tienen dificultades para encontrar trabajadores. PorMarisol julio 15, 2021julio 15, 2021
Datos Económicos | Indice precios al productor | PPI Los precios al productor en EEUU aumentan en junio, superando las previsiones. PorMarisol julio 14, 2021julio 14, 2021
CPI | Datos Económicos | IPC El IPC alcanza el 5,4% en junio y el subyacente toca máximos de 1991. PorMarisol julio 13, 2021julio 13, 2021
TS101-Monitoreando - Resumen Semanal Resumen Semanal Viernes 02 – Julio PorMarisol julio 2, 2021julio 2, 2021
Datos Económicos | Nonfarm Payrolls | Situacion de empleos Informe de empleo de junio: la economía recupera 850.000 nóminas, la tasa de desempleo sube hasta el 5,9%. PorMarisol julio 2, 2021julio 2, 2021
ADP Employment | Datos Económicos Las nóminas privadas aumentan en 692.000 en junio, superando fácilmente las expectativas. PorMarisol julio 1, 2021julio 1, 2021
Datos Económicos | Desempleo | Initial claims Las solicitudes de beneficios por desempleo registran una disminución mayor de lo esperado. PorMarisol julio 1, 2021julio 1, 2021
Datos Económicos | Pending home sales | ventas de viviendas pendientes Las ventas de viviendas pendientes aumentan, pero los economistas advierten que el mercado inmobiliario podría “tocar fondo pronto”. PorMarisol junio 30, 2021junio 30, 2021
TS101-Monitoreando - Resumen Semanal Resumen Semanal Viernes 24 – Junio PorMarisol junio 24, 2021junio 24, 2021