Datos Económicos | Desempleo | Initial claims Las solicitudes de desempleo cayeron la semana pasada, mostrando un mercado laboral aún fuerte. PorMarisol marzo 16, 2023marzo 16, 2023
Datos Económicos | retail sales | ventas minoristas El gasto minorista cayó y las presiones sobre los precios disminuyeron en febrero. PorMarisol marzo 15, 2023marzo 15, 2023
Datos Económicos | Indice precios al productor | PPI Los precios de los huevos y otros precios al por mayor disminuyen, según muestra el PPI, y apuntan a una disminución de la inflación. PorMarisol marzo 15, 2023marzo 15, 2023
CPI | Datos Económicos | IPC La inflación se está desacelerando. Eso es positivo para la Fed. PorMarisol marzo 14, 2023marzo 14, 2023
TS101-Monitoreando - Resumen Semanal Resumen Semanal Viernes 10 de Marzo. PorMarisol marzo 13, 2023marzo 13, 2023
Datos Económicos | Nonfarm Payrolls | Situacion de empleos Los empleadores de EE. UU. agregaron 311,000 empleos sólidos en febrero, la tasa de desempleo ha aumentado al 3.6%. PorMarisol marzo 10, 2023marzo 10, 2023
Datos Económicos | Desempleo | Initial claims Las solicitudes semanales de desempleo en EE. UU. registran el mayor aumento en 5 meses; el mercado laboral sigue ajustado. PorMarisol marzo 9, 2023marzo 9, 2023
Beige Book | Datos Económicos | Libro Beige Seis de los 12 distritos de la Fed reportaron poco o ningún crecimiento hasta finales de febrero: Beige Book. PorMarisol marzo 9, 2023marzo 9, 2023
Datos Económicos | JOLTS | Ofertas de empleo El número de puestos de trabajo disponibles en EE.UU. se redujo en enero.(JOLTS) PorMarisol marzo 8, 2023marzo 8, 2023
TS101-Monitoreando - Resumen Semanal Resumen Semanal Viernes 3 de Marzo. PorMarisol marzo 2, 2023marzo 4, 2023
Datos Económicos | Desempleo | Initial claims Las solicitudes de desempleo en EE. UU. disminuyeron la semana pasada. PorMarisol marzo 2, 2023marzo 2, 2023