ADP Employment | Datos Económicos Se crearon 749.000 puestos de trabajo en el sector privado en septiembre, por encima de lo esperado. PorMarisol septiembre 30, 2020octubre 9, 2020
Datos Económicos | Pending home sales | ventas de viviendas pendientes Las ventas de viviendas pendientes marcan un récord en Agosto. PorMarisol septiembre 30, 2020septiembre 30, 2020
Datos Económicos | GDP | PIB El PIB de EEUU cayó un 31,4% en tasa interanualizada en el segundo trimestre, mejor de lo esperado PorMarisol septiembre 30, 2020octubre 9, 2020
confianza del consumidor | consumer confidence | Datos Económicos La confianza del consumidor se dispara en septiembre con la mayor subida en 17 años. PorMarisol septiembre 29, 2020septiembre 29, 2020
TS101-Monitoreando - Resumen Semanal Resumen Semanal Viernes 25-Septiembre PorMarisol septiembre 25, 2020septiembre 25, 2020
Datos Económicos | Durable Orders | Pedidos de bienes duraderos Los pedidos de bienes duraderos aumentan mucho menos de lo esperado en agosto. PorMarisol septiembre 25, 2020septiembre 25, 2020
Educación | Indicadores Macro económicos | Initial Jobless Claims | Reclamos por Seguros de Desempleo Initial Jobless Claims / Reclamos por Seguros de Desempleo. PorMarisol septiembre 25, 2020septiembre 25, 2020
Datos Económicos | New home sales | venta de casas nuevas Las ventas de casas nuevas se dispararon a casi un máximo de 14 años en agosto. PorMarisol septiembre 24, 2020septiembre 24, 2020
Datos Económicos | Desempleo | Initial claims Las peticiones de subsidio por desempleo vuelven a subir hasta las 870.000 PorMarisol septiembre 24, 2020septiembre 24, 2020
Datos Económicos | Existing home sales | ventas de viviendas de segunda mano Las ventas de viviendas de segunda mano aumentaron en agosto al ritmo más rápido en más de una década, junto con el aumento de los precios. PorMarisol septiembre 22, 2020septiembre 22, 2020
TS101-Monitoreando - Resumen Semanal Resumen Semanal Viernes 18-Septiembre PorMarisol septiembre 19, 2020septiembre 19, 2020