Datos Económicos | GDP | PIB El PIB de EE. UU. aumentó un 2.9% en el cuarto trimestre después de un año de alta inflación. PorMarisol enero 26, 2023enero 26, 2023
TS101-Monitoreando - Resumen Semanal Resumen Semanal Viernes 20 de Enero. PorMarisol enero 19, 2023enero 22, 2023
Beige Book | Datos Económicos | Libro Beige El Libro Beige de la Fed dice que las empresas esperan un crecimiento débil en los próximos meses. PorMarisol enero 19, 2023enero 19, 2023
Datos Económicos | Desempleo | Initial claims Las solicitudes de desempleo en EE. UU. caen a 190,000, el nivel más bajo desde septiembre. PorMarisol enero 19, 2023enero 19, 2023
Datos Económicos | housing starts | inicios de construcción Inicios de viviendas en diciembre: la actividad de construcción de viviendas continúa desacelerándose en medio del enfriamiento del mercado. PorMarisol enero 19, 2023enero 19, 2023
Datos Económicos | retail sales | ventas minoristas Las ventas minoristas de EE. UU. cayeron un 1.1% en diciembre. Se suponía que las compras de diciembre compensarían un noviembre débil. No lo hizo. PorMarisol enero 18, 2023enero 18, 2023
Datos Económicos | Indice precios al productor | PPI Los aumentos de precios al productor se desaceleraron en diciembre. PorMarisol enero 18, 2023enero 18, 2023
CPI | Datos Económicos | IPC La inflación de EE. UU. se desaceleró por sexto mes consecutivo en diciembre. PorMarisol enero 12, 2023enero 12, 2023
Datos Económicos | Desempleo | Initial claims Las solicitudes de desempleo en EE. UU. se reducen en la primera semana del año. PorMarisol enero 12, 2023enero 12, 2023
TS101-Monitoreando - Resumen Semanal Resumen Semanal Viernes 23 de Diciembre. PorMarisol enero 5, 2023enero 5, 2023
Datos Económicos | Desempleo | Initial claims Las solicitudes de desempleo en EE. UU. muestran pocos signos de despidos. PorMarisol diciembre 29, 2022diciembre 29, 2022