Datos Económicos | Indice precios al productor | PPI Los precios mayoristas aumentan a un ritmo más rápido desde 2009, según muestra el PPI, mientras las presiones inflacionarias siguen aumentando. PorMarisol mayo 13, 2021mayo 13, 2021
Datos Económicos | Desempleo | Initial claims Las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos cayeron más de lo previsto la semana pasada. PorMarisol mayo 13, 2021mayo 13, 2021
CPI | Datos Económicos | IPC Los precios al consumidor subieron a medida que se aceleró la recuperación económica. PorMarisol mayo 12, 2021mayo 12, 2021
Datos Económicos | JOLTS | Ofertas de empleo Las ofertas de empleo(JOLTS) aumentan a un récord de 8.12 millones. PorMarisol mayo 11, 2021mayo 11, 2021
TS101-Monitoreando - Resumen Semanal Resumen Semanal Viernes 07 – Mayo PorMarisol mayo 7, 2021mayo 7, 2021
Datos Económicos | Nonfarm Payrolls | Situacion de empleos EEUU generó solo 266.000 empleos en abril mientras la tasa de desempleo subió al 6,1% PorMarisol mayo 7, 2021mayo 7, 2021
Datos Económicos | Desempleo | Initial claims Reclamaciones de desempleo alcanzan un nuevo mínimo pandémico de 498.000 la semana pasada. PorMarisol mayo 6, 2021mayo 6, 2021
ADP Employment | Datos Económicos Las empresas estadounidenses agregan la mayoría de los empleos en siete meses, según muestran los datos de ADP. PorMarisol mayo 5, 2021mayo 5, 2021
Datos Económicos | Factory orders | Pedidos de fábrica Los pedidos de fábrica repuntan un 1,1% en marzo, un poco menos de lo esperado. PorMarisol mayo 4, 2021mayo 4, 2021
TS101-Monitoreando - Resumen Semanal Resumen Semanal Viernes 30 – Abril PorMarisol abril 30, 2021abril 30, 2021
Consumer Spending | Datos Económicos | Gastos del Consumidor | Personal Income Los ingresos de los hogares de EEUU aumentaron un récord de 21,1% en marzo. PorMarisol abril 30, 2021abril 30, 2021