Datos Económicos | Desempleo | Initial claims Las solicitudes semanales de desempleo en Estados Unidos caen a un nuevo mínimo de 14 meses; recuperación económica ganando velocidad. PorMarisol mayo 27, 2021mayo 27, 2021
Datos Económicos | Pending home sales | ventas de viviendas pendientes Las ventas de viviendas pendientes disminuyen inesperadamente con un inventario que se quedó corto. PorMarisol mayo 27, 2021mayo 27, 2021
Datos Económicos | Durable Orders | Pedidos de bienes duraderos Los pedidos de bienes de capital básicos y los envíos han aumentado en 8 meses. PorMarisol mayo 27, 2021mayo 27, 2021
Datos Económicos | New home sales | venta de casas nuevas Las ventas de viviendas nuevas caen un 6% en abril debido a que los compradores y constructores se resisten al aumento de los costos de construcción. PorMarisol mayo 25, 2021mayo 25, 2021
TS101-Monitoreando - Resumen Semanal Resumen Semanal Viernes 21 – Mayo PorMarisol mayo 22, 2021mayo 27, 2021
Datos Económicos | Existing home sales | ventas de viviendas de segunda mano Las ventas de viviendas de segunda mano caen por tercer mes consecutivo. PorMarisol mayo 21, 2021mayo 21, 2021
Datos Económicos | Desempleo | Initial claims Los reclamos por desempleo continúan estableciendo nuevos mínimos pandémicos. PorMarisol mayo 20, 2021mayo 20, 2021
Datos Económicos | housing starts | inicios de construcción La construcción de viviendas(Housing Starts) cae a medida que los constructores se enfrentan a la escasez de materiales y mano de obra. PorMarisol mayo 18, 2021mayo 18, 2021
Datos Económicos | Educación | New York Exchange Hoy en la historia: la Bolsa de Valores de Nueva York tuvo sus inicios en 1792, un 17 de Mayo. PorMarisol mayo 17, 2021mayo 17, 2021
TS101-Monitoreando - Resumen Semanal Resumen Semanal Viernes 14 – Mayo PorMarisol mayo 14, 2021mayo 14, 2021
Datos Económicos | retail sales | ventas minoristas Las ventas minoristas sin cambios en abril a medida que se desvanece el impulso del estímulo. PorMarisol mayo 14, 2021mayo 14, 2021